РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2024 г. |
||||
01/08.01.2024 г. | 02/30.01.2024 г. | 03/09.02.2024 г. | 04/27.02.2024 г. | 05/14.03.2024 г. |
07/10.04.2024 г. | 08/11.04.2024 г. | 09/18.04.2024 г. | 10/23.04.2024 г. | |
11/02.05.2024 г. | 12/09.05.2024 г. | 13/13.05.2024 г. | 14/16.05.2024 г. | 15/30.05.2024 г. |
16/20.06.2024 г. | 17/12.07.2024 г. | 18/02.08.2024 г. | 19/01.08.2024 г. | 20/24.09.2024 г. |
21/24.09.2024 г. | 22/24.09.2024 г. | 23/07.11.2024 г. | 24/11.11.2024 г. | 25/10.12.2024 г. |
РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2022 г. |
||||
1/12.01.2022 г. | 2/21.01.2022 г. | 3/14.02.2022 г. | 4/17.02.2022 г. | 5/01.03.2022 г. |
6/24.03.2022 г. | 7/24.03.2022 г. | 8/04.04.2022 г. | 10/20.05.2022 г. | |
11/02.06.2022 г. | 12.10.06.2022 г. | 13/20.06.2022 г. | 14/20.06.2022 г. | 15/18.07.2022 г. |
16/02.08.2022 г. | 17/30.08.2022 г. | 18/08.09.2022 г. | 19/27.09.2022 г. | 20/17.10.2022 г. |
21/17.10.2022 г. | 22/18.10.2022 г. | 23/21.10.2022 г. | 24/21.10.2022 г. | 25/10.11.2022 г. |
26/15.11.2022 г. |
РАЙОН НАДЕЖДА - Направления за определяне на маршрут за транспортиране на строителни отпадъци и/или земни маси за 2021 г. |
||||
1/04.01.2021 г. | 2/03.02.2021 г. | 3/11.02.2021 г. | 4/12.02.2021 г. | 5/16.02.2021 г. |
6/16.02.2021 г. | 8/10.03.2021 г. | 9/14.04.2021 г. | 10/26.04.2021 г. | |
11/29.04.2021 г. | 12/21.05.2021 г. | 13/03.06.2021 г. | 14/08.06.2021 г. | 15/05.07.2021 г. |
16/08.07.2021 г. | 17/12.07.2021 г. | 18/15.07.2021 г. | 19/27.07.2021 г. | 20/03.08.2021 г. |
21/06.08.2021 г. | 22/06.08.2021 г. | 23/09.08.2021 г. | 24/09.08.2021 г. | 25/17.08.2021 г. |
26/23.08.2021 г. | 27/27.09.2021 г. | 28/25.10.2021 г. | 29/17.11.2021 г. | 30/29.11.2021 г. |
31/16.12.2021 г. | 32/23.12.2021 г. |