株洲县2018年前三季度主要经济指标情况 | |
指标名称 | 增速(%) |
生产总值(GDP) | 7.6 |
其中:第一产业 | 3 |
第二产业 | 6 |
第三产业 | 11.7 |
财政总收入 | -5.5 |
# 税比 | 82.4 |
公共财政预算支出 | 4.8 |
规模工业增加值 | 7 |
固定资产投资额 | 3.1 |
社会消费品零售总额 | 10 |
城镇居民可支配收入 | 7.9 |
农村居民可支配收入 | 8.6 |
株洲县2018年前三季度主要经济指标情况
来源:株洲县统计局
作者:? 发布日期:2018-10-25??编辑:数据导入?
扫一扫在手机打开