渌口区2019年一季度主要经济指标情况 | |
指标名称 | 增速(%) |
生产总值(GDP) | 7.5 |
其中:第一产业 | 3.3 |
第二产业 | 9.2 |
第三产业 | 6 |
财政总收入 | 12.4 |
# 税比 | 73.5 |
公共财政预算支出 | 30.6 |
规模工业增加值 | 12.7 |
固定资产投资额 | 16.2 |
社会消费品零售总额 | 9.7 |
城镇居民可支配收入 | 8.4 |
农村居民可支配收入 | 9 |
渌口区2019年一季度主要经济指标情况
来源:渌口区人民政府
作者:? 发布日期:2019-04-29??编辑:数据导入?
扫一扫在手机打开