渌口区2019年前三季度主要经济指标情况 | |
指标名称 | 增速(%) |
生产总值(GDP) | 9.7 |
其中:第一产业 | 3.1 |
第二产业 | 11.2 |
第三产业 | 9.9 |
财政总收入 | 12.2 |
# 地方收入 | 11.7 |
公共财政预算支出 | 12 |
规模工业增加值 | 9.3 |
固定资产投资额 | 16.5 |
社会消费品零售总额 | 10.3 |
城镇居民可支配收入 | 8.4 |
农村居民可支配收入 | 9 |
渌口区2019年前三季度主要经济指标情况
来源:渌口区人民政府
作者:? 发布日期:2019-10-30??编辑:数据导入?
扫一扫在手机打开